ATTRAKTIVE MIETWOHNUNGEN:
HIER FINDEN SIE, WAS ANDERE SCHON
LANGE SUCHEN

In den 12 Mehrfamilienhäusern warten total 84 hochwertige Wohnungen auf Mieterinnen und Mieter. Alle Wohnungen haben einen Balkon bzw. eine Terrasse und verfügen über einen privaten Keller und einen eigenen Waschturm in der Waschküche.

Sechs Hobbyräume befinden sich in den Häusern B1 bis B6. Eine Übersicht über die Kellerräume und das Angebot an Parkplätzen in der Tiefgarage finden Sie unten.
Haus A1 - Alte Urdorferstrasse 12
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
A1.001 EG 4.5 102.5 m² 13.2 m² Vermietet
A1.002 EG 2.5 59.7 m² 20.7 m² Vermietet
A1.101 1. OG 3.5 74.5 m² 15 m² Vermietet
A1.102 1. OG 4.5 90.9 m² 13.9 m² Vermietet
A1.201 2. OG 3.5 74.5 m² 15 m² Vermietet
A1.202 2. OG 4.5 90.9 m² 13.9 m² Vermietet
Haus A2 - Panoramastrasse 1
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
A2.001 EG 3.5 83.7 m² 15.8 m² Vermietet
A2.002 EG 3.5 78.5 m² 20.7 m² Vermietet
A2.101 1. OG 3.5 74.5 m² 15 m² Vermietet
A2.102 1. OG 4.5 90.9 m² 13.9 m² Vermietet
A2.201 2. OG 3.5 74.5 m² 15 m² Vermietet
A2.202 2. OG 4.5 90.9 m² 13.9 m² Vermietet
Haus A3 - Panoramastrasse 5
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
A3.001 EG 4.5 102.5 m² 15.8 m² Vermietet
A3.002 EG 2.5 59.7 m² 20.7 m² Vermietet
A3.101 1. OG 3.5 74.5 m² 15 m² Vermietet
A3.102 1. OG 4.5 90.9 m² 13.9 m² Vermietet
A3.201 2. OG 3.5 74.5 m² 15 m² Vermietet
A3.202 2. OG 4.5 90.9 m² 13.9 m² Vermietet
Haus A4 - Panoramastrasse 9
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
A4.001 EG 3.5 83 m² 15.5 m² Vermietet
A4.002 EG 3.5 78 m² 20.7 m² Vermietet
A4.101 1. OG 3.5 74 m² 15 m² Vermietet
A4.102 1. OG 4.5 90 m² 13.9 m² Vermietet
A4.201 2. OG 3.5 74 m² 15 m² Vermietet
A4.202 2. OG 4.5 90 m² 13.9 m² Vermietet
Haus A5 - Panoramastrasse 13
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
A5.001 EG 4.5 102 m² 15.8 m² Vermietet
A5.002 EG 2.5 59 m² 20.7 m² Vermietet
A5.101 1. OG 3.5 74 m² 15 m² Vermietet
A5.102 1. OG 4.5 90 m² 13.9 m² Vermietet
A5.201 2. OG 3.5 74 m² 15 m² Vermietet
A5.202 2. OG 4.5 90 m² 13.9 m² Vermietet
Haus A6 - Panoramastrasse 17
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
A6.001 EG 3.5 83 m² 15.8 m² Vermietet
A6.002 EG 3.5 78 m² 20.7 m² Vermietet
A6.101 1. OG 3.5 74 m² 15 m² Vermietet
A6.102 1. OG 4.5 90 m² 13.9 m² Vermietet
A6.201 2. OG 3.5 74 m² 15 m² Vermietet
A6.202 2. OG 4.5 90 m² 13.9 m² Vermietet
Haus B1 - Alte Urdorferstrasse 14
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
B1.001 EG 2.5 52.8 m² 21.5 m² Vermietet
B1.002 EG 3.5 75.9 m² 23.1 m² Vermietet
B1.101 1. OG 3.5 64.5 m² 12.2 m² Vermietet
B1.102 1. OG 4.5 90.2 m² 15.6 m² Vermietet
B1.103 1. OG 3.5 73.1 m² 19.4 m² Vermietet
B1.201 2. OG 3.5 64.5 m² 12.2 m² Vermietet
B1.202 2. OG 4.5 90.2 m² 15.6 m² Vermietet
B1.203 2. OG 3.5 73.1 m² 20.6 m² Vermietet
Haus B2 - Panoramastrasse 3
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
B2.001 EG 3.5 71.3 m² 21.5 m² Vermietet
B2.002 EG 3.5 71.4 m² 23.1 m² Vermietet
B2.101 1. OG 3.5 64.5 m² 12.2 m² Vermietet
B2.102 1. OG 4.5 90.2 m² 15.6 m² Vermietet
B2.103 1. OG 3.5 73.1 m² 20.6 m² Vermietet
B2.202 2. OG 4.5 90.2 m² 15.6 m² Vermietet
B2.203 2. OG 3.5 73.1 m² 20.6 m² Vermietet
Haus B3 - Panoramastrasse 7
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
B3.001 EG 2.5 52.8 m² 21.5 m² Vermietet
B3.101 1. OG 3.5 64.5 m² 12.2 m² Vermietet
B3.102 1. OG 4.5 90.2 m² 15.6 m² Vermietet
B3.103 1. OG 3.5 73.1 m² 20.6 m² Vermietet
B3.201 2. OG 3.5 64.5 m² 12.2 m² Vermietet
B3.202 2. OG 4.5 90.2 m² 15.6 m² Vermietet
B3.203 2. OG 3.5 73.1 m² 20.6 m² Vermietet
Haus B4 - Panoramastrasse 11
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
B4.001 EG 2.5 53 m² 22 m² Vermietet
B4.002 EG 4.5 89 m² 23.1 m² Vermietet
B4.101 1. OG 3.5 64 m² 12.2 m² Vermietet
B4.102 1. OG 4.5 90 m² 15.6 m² Vermietet
B4.103 1. OG 3.5 73 m² 20.6 m² Vermietet
B4.201 2. OG 3.5 64 m² 12.2 m² Vermietet
B4.202 2. OG 4.5 90 m² 15.6 m² Vermietet
B4.203 2. OG 3.5 73 m² 20.6 m² Vermietet
Haus B5 - Panoramastrasse 15
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
B5.001 EG 3.5 71 m² 21.5 m² Vermietet
B5.002 EG 3.5 71 m² 23.1 m² Vermietet
B5.101 1. OG 3.5 64 m² 12.2 m² Vermietet
B5.102 1. OG 4.5 90 m² 15.6 m² Vermietet
B5.103 1. OG 3.5 73 m² 20.6 m² Vermietet
B5.201 2. OG 3.5 64 m² 12.2 m² Vermietet
B5.202 2. OG 4.5 90 m² 15.6 m² Vermietet
B5.203 2. OG 3.5 73 m² 20.6 m² Vermietet
Haus B6 - Panoramastrasse 19
WohnungWhg Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Balkon/Terrasse Brutto­miete Bezugs­termin Details
B6.001 EG 2.5 52 m² 21.5 m² Vermietet
B6.002 EG 4.5 89 m² 23.1 m² Vermietet
B6.101 1. OG 3.5 64 m² 12.2 m² Vermietet
B6.102 1. OG 4.5 90 m² 15.6 m² Vermietet
B6.103 1. OG 3.5 73 m² 20.6 m² Vermietet
B6.201 2. OG 3.5 64 m² 12.2 m² Vermietet
B6.202 2. OG 4.5 90 m² 15.6 m² Vermietet
B6.203 2. OG 3.5 73 m² 20.6 m² Vermietet